Ask your AI RC mechanic
Get answers about setups and gearing in seconds, always handy.
| # | Driver | Car | Speed |
|---|---|---|---|
| 1 | James Mccoy | ARRMA Limitless | 360.5 kph224.0 mph |
| 2 | Nico | ARRMA Limitless GTx2 ARRMA Limitless | 356.0 kph221.2 mph |
| 3 | Nico | ARRMA Limitless | 353.0 kph219.3 mph |
| 4 | David Scorched | ARRMA Limitless SPRC XL Dual ARRMA Limitless | 352.4 kph219.0 mph |
| 5 | Nico | HoBao Extreme VTE2 | 347.6 kph216.0 mph |
| 6 | Thorsten Maass | HoBao Extreme VTE2 Twin HoBao Extreme VTE2 | 344.4 kph214.0 mph |
| 7 | Shawn Marsh | HoBao Extreme VTE2 HoBao Extreme VTE2 | 339.6 kph211.0 mph |
| 8 | Steven Austin And Mason Kaye | ARRMA Limitless | 321.9 kph200.0 mph |
| 9 | Henrik | ARRMA Limitless Gt | 320.0 kph198.8 mph |
| 10 | Randy Prater | Twin 1700kv Scorched Limitless GT Twin 1700kv Perfect Pass/Scorched | 305.8 kph190.0 mph |
| 11 | Roger González | Arrma Limitless Gt EL Misil | 304.0 kph188.9 mph |
| 12 | Matrix RC | Arrma Felony | 278.9 kph173.3 mph |
| 13 | Liew See Yung | arrma limitless ARRMA Limitless | 271.0 kph168.4 mph |
| 14 | Igor | ARRMA INFRACTION IGUINHO | 220.0 kph136.7 mph |
| 15 | Michael Hendriks | rlaarlo ak-787 rlaarlo ak-787 | 151.0 kph93.8 mph |
| 16 | Rclover | deerc9300 deerc9300 | 95.0 kph59.0 mph |
